ゴムクローラー一覧

| 商品No. | 機種(参考) | サイズ(参考) (巾×リンク数×ピッチ) |
| 1 | 日立EX7 | 180*36*72 |
| 2 | 日立EX8-1、8-2 | 180*37*72 |
| 3 | 日立EX10U | 180*40*72 |
| 4 | 日立EX12(旧)、ME15S、UE004、UE15、15SR | 200*42*72 |
| 5 | 日立EX12(旧)、HE10、UE10、12 | 230*42*72 |
| 6 | 日立UE15、15SR | 230*43*72 |
| 7 | 日立EX12-1、12-2、15-1、15-2(230×31×96) | 230*62*48 |
| 8 | 日立HE15(230×33×96) | 230*66*48 |
| 9 | 日立EX22-1 | ※250*73*52.5 |
| 10 | 日立EX20UR(250×38×107.5) | ※250*76*525 |
| 11 | 日立EX21(旧)(250×35×109) 日立EX24(旧)(300×35×109) |
300*72*52.5 |
| 12 | 日立EX25-1、25-2、30UR(300×74×55) | 300*76*52.5 |
| 13 | 日立EX26、27(300×37×109) | 300*76*52.5 |
| 14 | 日立EX30-1、EX30UR-3(300×80×55) 日立EX30-2、EX33U、33MU、EX35-2、EX30U |
300*82*52.5 |
| 15 | 日立EX33(300×41×109) | 300*84*52.5 |
| 16 | 日立EX35-1、40UR | 300*84*52.5 |
| 17 | 日立UE20 | 320*38*100 |
| 18 | 日立UE30 | 320*44*100 |
| 19 | 日立EX40、45、50(400×37×142) 日立EX55UR、40-2 |
400*72*72.5 |
| 20 | 日立EX58MU | 400*74*72.5 |
*メーカー純正品ではなく、社外品のラバーシューとなります。
*タイプによっては、若干日数を頂くこともございますので、ご購入時にお知らせ致します。
*お振込先は、下記の『ご注文からお届けまでの流れ』を御覧下さい。
|
|
|
| 各種通信販売品に戻る | お見積依頼 |