油圧ブレーカー用チゼル一覧

| 商品No. | 商品名 (参考機種) |
適合台車質量 (ton) |
仕様 (参考) |
販売価格 (参考) |
備考 |
| 1 | 古河HB-1G用 | ミニショベル0.7〜1.5 | 胴径36mm 全長400mm | 9,135 | |
| 2 | 古河HB-2G用 | ミニショベル1.0〜2.5 | 胴径45mm 全長460mm | 9,922 | |
| 3 | 古河HB-3G用 | ミニショベル2.5〜3.5 | 胴径60mm 全長565mm | 14,962 | |
| 4 | 古河HB-5G用 | ミニショベル3.5〜6.0 | 胴径75mm 全長640mm | 22,837 | |
| 5 | 古河HB-8G用 | 油圧ショベル6.0〜9.0 | 胴径90mm 全長755mm | 33,075 | |
| 6 | 古河HB-10G用 | 油圧ショベル9.0〜12 | 胴径105mm 全長1000mm | 50,400 | |
| 7 | 古河HB-20G用 | 油圧ショベル18〜25 | 胴径135mm 全長1200mm | 81,900 | |
| 8 | 古河HB-20G用 | 油圧ショベル18〜25 | 胴径135mm 全長1300mm | 91,350 | |
| 9 | 古河HB-30G用 | 油圧ショベル25〜32 | 胴径150mm 全長1300mm | 110,250 | |
| 10 | 古河F-1用 | ミニショベル1.0〜1.5 | 胴径36mm 全長400mm | 6,615 | |
| 11 | 古河F-2用 | ミニショベル1.5〜2.5 | 胴径45mm 全長460mm | 9,922 | HB-2G共通 |
| 12 | 古河F-3用 | ミニショベル2.5〜3.5 | 胴径52mm 全長510mm | 12,442 | |
| 13 | 古河F-4用 | ミニショベル3.5〜4.5 | 胴径60mm 全長565mm | 19,845 | |
| 14 | 古河F-5用 | ミニショベル4.5〜5.5 | 胴径68mm 全長600mm | 21,577 | |
| 15 | 古河F-6用 | ミニショベル5.5〜6.5 | 胴径75mm 全長740mm | 24,885 | |
| 16 | 古河F-9用 | 油圧ショベル6.5〜9.0 | 胴径105mm 全長850mm | 33,075 | |
| 17 | 古河F-12用 | 油圧ショベル9.0〜14 | 胴径105mm 全長1100mm | 51,975 | |
| 18 | 古河F-19用 | 油圧ショベル14〜19 | 胴径120mm 全長1180mm | 66,150 | |
| 19 | 古河F-22用 | 油圧ショベル19〜22 | 胴径135mm 全長1250mm | 81,900 | |
| 20 | 古河F-27用 | 油圧ショベル22〜26 | 胴径145mm 全長1330mm | 97,650 |
*各メーカーとも仕様が異なりますので、上記の参考機種をご確認の上、御問い合わせ下さい。
*チゼル先端のタイプ(P・FX・FY・E)をお知らせ下さい。
*タイプによっては、若干日数を頂くこともございますので、ご購入時にお知らせ致します。
*お振込先は、下記の『ご注文からお届けまでの流れ』を御覧下さい。
|
|
|
| 各種通信販売品に戻る | お見積依頼 |